Soquetes Cunha e Aberto

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Instalados nas extremidades de cabos de aço o soquete cabo de aço é um acessório que
auxilia na movimentação de cargas de forma bastante segura, eficiente e muito resistente.
Voltado para realizar a conexão entre partes diversas de um sistema de operação de movimentações de cargas, o soquete conta com configurações de construções, tipos diversos de uso e ainda com versatilidade de uso com demais acessórios.
Atualmente em quatro tipos principais, os soquetes para cabos de aço podem ajudar na configuração de todo o sistema de movimentação de carga de forma ideal e personalizada, já que nas extremidades de cabos de aço, estes podem ser de vários comprimentos, assim como o próprio soquete pode ser de diferentes tamanhos para atender o a necessidade de cada operação.

SOQUETE ABERTO

DIAMETRO DO CABO (POLEG.) DIAMETRO DO CABO (POLEG.) DIMENSÕES APROXIMADAS (MM) MASSA APROXIMADA (KG)
A B C D E F G H I J K L
9,5 3/8" 122 50 15 55 17 21 45 14 26 13 35 16 0,6
11,5 7/16" 147 60 19 65 22 27 56 17 30 17 45 20 1,1
13,0 1/2" 175 69 25 79 27 33 62 20 33 21 55 24 1,8
16,0 5/8" 195 78 28 87 30 38 69 22 36 24 60 27 2,4
19,0 3/4" 212 84 32 96 33 42 76 24 40 27 65 30 3,2
22,0 7/8" 262 106 40 114 42 53 94 30 49 34 85 39 6,7
26,0 1" 289 115 44 127 47 60 103 33 54 38 95 45 9,5
29,0 1.1/8" 320 125 48 140 55 66 102 36 60 42 110 48 13,0
32,0 1.1/4" 356 140 54 156 60 73 125 40 67 47 120 52 17,0
35,0 1.3/8" 397 159 61 173 65 81 140 45 75 52 130 60 24,0
38,0 1.1/2" 397 159 61 173 65 81 140 45 75 52 130 60 24,0
42,0 1.5/8" 435 174 66 191 70 90 150 50 84 58 140 68 31,0
45,0 1.3/4" 480 190 73 215 75 100 173 55 93 63 150 72 41,0
48,0 1.7/8" 525 209 80 231 85 110 188 60 104 70 170 80 55,0
52,0 2" 525 209 80 231 85 110 188 60 104 70 170 80 55,0
54,0 2.1/8" 595 237 91 263 95 125 212 68 117 79 190 90 80,0
58,0 2.1/4" 595 237 91 263 95 125 212 68 117 79 190 90 80,0
60,0 2.3/8" 655 262 100 288 105 140 235 75 130 88 210 100 105,0
64,0 2.1/2" 655 262 100 288 105 140 235 75 130 88 210 100 105,0

SOQUETE CUNHA

DIAMETRO DO CABO (POLEG.) DIAMETRO DO CABO (POLEG.) DIMENSÕES APROXIMADAS (MM)
A B C D G L M N
9,5 3/8" 142 22 20 20 28 120 39 11
13,0 1/2* 173 27 25 25 35 146 49 12
16,0 5/8* 207 31 31 30 44 176 57 14
19,0 3/4* 248 35 38 35 52 121 66 16
22,0 7/8* 283 42 44 41 58 241 79 19
26,0 1* 323 51 51 51 65 273 95 22
29,0 1.1/8* 365 57 57 57 74 307 107 25
32,0 1.1/4* 406 63 63 63 81 342 120 28
35,0 1.3/8* 443 68 68 63 88 375 123 35
38,0 1.1/2* 455 74 78 66 107 381 134 31

AVISO IMPORTANTE

NÃO UTILIZAR EM CANTOS VIVOS OU ARESTAS SEM AS DEVIDAS PROTEÇÕES; NÃO EXCEDER A CARGA DE TRABALHO.

CARACTERÍSTICAS

- 100% Poliéster: Maior capacidade movimentação de carga, baixo alongamento com elevada resistência a abrasão.
- Elevada resistência à intempéries: Exposição a radiação ultravioleta, umidade, mofo, boa resistência a produtos químicos (consultar aplicação) além de serem laváveis em soluções neutras.
- Todos os modelos recebem reforço nos pontos de içamento.
- Consulte proteções extras para os olhais e as proteções disponíveis para o corpo das cintas para elevação de carga.