Superlaço ramal comum 1 ramal

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O super laço cabo de aço pode ser fabricado através dos cabos de aços polidos, galvanizados ou inoxidáveis. Desse modo, a matéria-prima utilizada na fabricação é submetida a provas rigorosas que correspondem às mais exigentes especificações utilizadas na fabricação dos cabos de aço. Sendo assim, os materiais garantem a segurança e a boa qualidade do produto que é utilizado para movimentação de cargas e outros.

TABELAS TÉCNICAS

Superlaço ramal comum 1 ramal

cabos de aço
DIAMETRO NOMINAL DO CABO DE AÇO
NOMINAL DIAMETER ROPE
COMPRIMENTO (M) DIMENSÕES APROXIMADAS DO OLHAL (MM)
DIMENSIONS OF EYE (MM)
SIMPLES VERTICAL FORÇA VERTICAL DUPLO CARGA TRABALHO EM TF
WORNING LOAD IN TF
MM MILIMITER POLEGADAS INCHES MINIMUM LENGHT (M) NORMAL
NORMAL
C/ SAPATILHO
WITH THIMBLE
simples-vertical força vertical-duplo 2 SUPERLAÇOS
2 LEGS OF SINGS
SINGLE VERTICAL CHOCKER BASKET CARGA-30 CARGA-45 CARGA-60
6,4 1/4" 0,40 110 55 29 16 0,5 0,4 1,0 0,9 0,7 0,5
8,0 5/16" 0,50 135 65 36 20 0,8 0,6 1,6 1,4 1,1 0,8
9,5 3/8" 0,60 160 80 43 24 1,1 0,8 2,2 2,0 1,6 1,1
13,0 1/2" 0.80 215 110 59 33 1,9 1,3 3,8 3,3 2,7 1,9
16,0 5/8" 1.00 265 135 72 40 3,0 2,1 6,0 5,2 4,2 3,0
19,0 3/4" 1,20 315 160 86 48 4,3 3,0 8,6 7,4 6,1 4,3
22,0 7/8" 1,4 365 185 99 55 5,8 4,0 11,6 10,0 8,2 5,8
26,0 1" 1,60 430 215 117 65 7,5 5,3 15,0 13,0 10,6 7,5
29,0 1.1/4 1,80 480 240 131 73 9,4 6,6 18,8 16,3 13,3 9,4
32,0 1.1/4" 2,00 530 265 144 80 11,6 8,1 23,2 20,1 16,4 11,6
35,0 1.3/8" 2,20 580 290 171 95 14,0 9,8 28,0 24,2 19,8 14,0
38,0 1.1/2" 2,40 630 315 171 95 16,5 11,5 33,0 28,6 23,3 16,5
45,0 1.3/4 2,80 740 370 200 110 21,8 15,2 43,6 37,7 30,8 21,8
52,0 2" 3,20 855 425 230 130 28,1 19,7 56,2 48,6 39,7 28,1
58,0 2.1/4" 3,60 955 475 230 130 35,1 24,6 70,2 60,8 49,6 35,1
64,0 2.1/2 4,00 1055 526 285 160 42,8 30,0 85,6 74,2 60,6 42,8
71,0 2.3/4 4,40 1170 585 320 175 51,3 35,9 102,6 88,9 72,5 51,3
77,0 3" 4,70 1270 635 345 190 60,5 42,3 121,0 104,8 85,5 60,5

AVISO IMPORTANTE

NÃO UTILIZAR EM CANTOS VIVOS OU ARESTAS SEM AS DEVIDAS PROTEÇÕES; NÃO EXCEDER A CARGA DE TRABALHO.

CARACTERÍSTICAS

- 100% Poliéster: Maior capacidade movimentação de carga, baixo alongamento com elevada resistência a abrasão.
- Elevada resistência à intempéries: Exposição a radiação ultravioleta, umidade, mofo, boa resistência a produtos químicos (consultar aplicação) além de serem laváveis em soluções neutras.
- Todos os modelos recebem reforço nos pontos de içamento.
- Consulte proteções extras para os olhais e as proteções disponíveis para o corpo das cintas para elevação de carga.